Overview

As of 11 March 2025 Rights Type : XD
Total Shareholders
% Shares in Scripless Holding

Free Float

As of 11 March 2025
Minor Shareholders (Free Float)
% Shares in Minor Shareholders (% Free Float)

Major Shareholders

As of 11 March 2025

Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1 Metro Value Creation Company Limited 88,331,363 24.54
2 Metrophos Company Limited 69,165,402 19.21
3 MC Bakery Company Limited 46,419,600 12.89
4 T.K.S. Technologies Public Company Limited 33,080,400 9.19
5 Srikrung Wattana Company Limited 14,060,000 3.91
6 Ms. Wirasuta Chuerattanapong 10,300,000 2.86
7 Mrs. Porntip Charuvajana 10,000,000 2.78
8 Miss Somchit Charuvachana 8,421,010 2.34
9 นาย สุวพล สุวรุจิพร 7,142,490 1.98
10 Miss Tippawan Charuvajana 5,047,549 1.40
11 Mr. Pheerawit Charuvajana 4,060,100 1.13
12 Mrs. Napaporn Charuvajana 3,684,989 1.02
13 นาง ฉวีวรรณ อาชวนิยุต 3,249,000 0.90
14 Mrs. Orawan Chaiwiwat 3,002,036 0.83
15 นาย ณัฐพล จารุวจนะ 2,756,200 0.77
16 น.ส. สว่างจิตร เลาหทัย 2,636,333 0.73
17 Mrs. Amornsri Eiammanont 2,353,300 0.65
18 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล 2,065,200 0.57
19 Miss Piyaporn Charuvajana 2,040,000 0.57
20 Miss Oraya Anukulkitch 2,004,750 0.56

Remark

The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.