ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด | 88,331,363 | 24.54 |
| 2 | บริษัท เมโทรฟอส จำกัด | 69,165,402 | 19.21 |
| 3 | บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด | 46,419,600 | 12.89 |
| 4 | บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 33,080,400 | 9.19 |
| 5 | บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด | 14,060,000 | 3.91 |
| 6 | นางสาววิรสุตา เชื้อรัตนพงษ์ | 10,300,000 | 2.86 |
| 7 | นางพรทิพย์ จารุวจนะ | 10,000,000 | 2.78 |
| 8 | นางสาวสมจิตต์ จารุวจนะ | 8,421,010 | 2.34 |
| 9 | นายสุวพล สุวรุจิพร | 7,142,490 | 1.98 |
| 10 | นางสาวทิพวัลย์ จารุวจนะ | 5,047,549 | 1.40 |
| 11 | นายพีรวิชญ์ จารุวจนะ | 4,060,100 | 1.13 |
| 12 | นางนภาพร จารุวจนะ | 3,684,989 | 1.02 |
| 13 | นางฉวีวรรณ อาชวนิยุต | 3,249,000 | 0.90 |
| 14 | นางอรวรรณ ใช่วิวัฒน์ | 3,002,036 | 0.83 |
| 15 | นายนัฐพล จารุวจนะ | 2,756,200 | 0.77 |
| 16 | นางสาวสว่างจิตร เลาหทัย | 2,636,333 | 0.73 |
| 17 | นางอมรศรี เอี่ยมมานนท์ | 2,353,300 | 0.65 |
| 18 | นายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล | 2,065,200 | 0.57 |
| 19 | นางสาวปิยะพร จารุวจนะ | 2,040,000 | 0.57 |
| 20 | นางสาวอรยา อนุกูลกิจ | 2,004,750 | 0.56 |
หมายเหตุ
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน